Molino de Viento (Gavilán)
Category Molinos de viento
$ 5.261.000
Descripción
La composición y diseño del rotor es fuerte y las aspas son livianas lo que hace que el equipo aproveche incluso los vientos más suaves (desde 4 m/seg), garantizando el flujo de agua constante durante los 365 los días del año.
| Capacidad de bombeo: | 5.000 litros en promedio x día |
|---|---|
| Dimensión de Torre: | 6 metros de altura. |
| Rotor: | 2.10 metros |
| Aspas: | 32 diseño multipala tipo americano. |
| Salida y succión: | 1" ( una pulgada). |
| Bomba eólica: | 2, 1/2" (pulgadas). |




