Molino de Viento (Ganadero)
Category Molinos de viento
$ 7.655.000
Descripción
La composición y diseño del rotor es fuerte y las aspas son livianas lo que hace que el equipo aproveche incluso los vientos más suaves (desde 4 m/seg), garantizando el flujo de agua constante durante los 365 los días del año.
| Capacidad de bombeo: | 12.000 litros en promedio x día. |
|---|---|
| Dimensión de Torre: | 6 metros de altura. |
| Rotor: | 3.20 Metros |
| Aspas: | 32 diseño multipala tipo |
| Salida y succión: | 1, 1/2" ( pulgada). |
| Bomba eólica | 3" (pulgadas). |




